Brankári 24/25
| Poz. | Hráči | Tím | Z | G | A | TM | B | IG | PRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Báž | ![]() | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 2.05 |
| 2 | Oliver Pataky | ![]() | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 32 | 2.91 |
| 3 | Igor Zajaček | ![]() | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 3.09 |
| 4 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3.27 | |
| 5 | Filip Gallo | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 |
| 6 | Martin Zaťko | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3.50 |
| 7 | Milan Oravec | ![]() | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3.80 |
| 8 | Peter Tvrdoň | ![]() | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 3.80 |
| 9 | Juraj Tilesch | ![]() | 21 | 0 | 2 | 2 | 2 | 88 | 4.19 |
| 10 | Erik Guliš | ![]() | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.44 |
| 11 | Peter Královič | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.00 |
| 12 | Lukáš Danko | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5.60 |
| 13 | Ľubomír Gašpar | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6.00 |
| 14 | Boris Tomáš | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.89 |
| 15 | Jaroslav Lojan | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8.00 |
| 16 | Pavlína Farulová | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8.00 |
| 17 | Ivan Konkoly | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 66 | 8.25 |
| 18 | Arpád Šereš | ![]() | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 10.00 |
| 19 | Marián Nemeček | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11.00 |













































































































































