Stĺpec s minútami brankárov nie je aktuálny. Pracujeme na tom.
Brankári 25/26
| Poz. | Hráči | Tím | Z | N | G | A | TM | B | MIN | IG | PRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Pataky | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2 | 1.00 |
| 2 | Kamil Brečka | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 9 | 2.25 |
| 3 | Šimon Opatovský | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 2.50 |
| 4 | Ľubomír Gašpar | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5 | 2.50 |
| 5 | Kevin Kňažek | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 10 | 2.50 |
| 6 | Tomáš Báž | ![]() | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 144 | 11 | 2.75 |
| 7 | Peter Tvrdoň | ![]() | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 180 | 14 | 2.80 |
| 8 | Peter Královič | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | 3.00 |
| 9 | Marián Nemeček | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 3.00 |
| 10 | Juraj Tilesch | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 16 | 4.00 |
| 11 | Martin Zaťko | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 30 | 5.00 |
| 12 | Erik Guliš | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 42 | 5.25 |
| 13 | Lukáš Zubo | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 6 | 6.00 |
| 14 | Zdenko Kotlárik | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 25 | 6.25 |
| 15 | Marek Schmidt | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 35 | 7.00 |

















































































































