Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| KOCHANOVCE | 2 | Prehra |
| PIRATES | 5 | Výhra |
KOCHANOVCE
| 2 | Marián Nemeček Brankár | |
| 18 | Michal Švikruha Hráč | |
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 32 | Kristián Bača Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 91 | Ondrej Pollak Hráč | |
| 2 4 2 5 | ||
PIRATES
| 3 | Matúš Bližňák Hráč | |
| 10 | Michal Kanderka Hráč | |
| 12 | Peter Královič Hráč | |
| 13 | Martin Jozef Hráč | |
| 15 | Marcel Královič Hráč | |
| 18 | Peter Kyjac Hráč | |
| 22 | Dušan Meško Hráč | |
| 28 | Michal Ďuriš Hráč | |
| 29 | Kristián Barinka Hráč | |
| 31 | Erik Guliš Brankár | |
| 69 | Jaroslav Biras Hráč | |
| 77 | Lukáš Škrovánek Hráč | |
| 78 | Peter Strieška Hráč | |
| 88 | Radovan Šlosár Hráč | |
| 96 | Michal Koch Hráč | |
| 5 8 2 | ||

