Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| KOCHANOVCE | 2 | Prehra |
| RYTIERI | 12 | Výhra |
KOCHANOVCE
| 14 | Lukáš Kramár Hráč | |
| 19 | Dušan Porubský Hráč | |
| 22 | Igor Krúpa Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 32 | Kristián Bača Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 76 | Marián Nemeček Hráč | |
| 91 | Ondrej Pollak Hráč | |
| 99 | Michal Masár Hráč | |
| 2 3 12 | ||
RYTIERI
| 26 | Denis Šlosár Hráč | |
| 87 | Juraj Jankula Hráč | |
| 3 | Luboš Kupka Hráč | |
| 10 | Branislav Mitucha Hráč | |
| 17 | Marek Škultéty Hráč | |
| 18 | Lukáš Mandinec Hráč | |
| 22 | Kamil Brečka Brankár | |
| 82 | Andrej Kotúč Hráč | |
| 88 | Jakub Ondrášik Hráč | |
| 90 | Norbert Ondrášik Hráč | |
| 12 15 2 2 | ||

