Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| KOCHANOVCE | 8 | Prehra |
| UTEREK | 14 | Výhra |
KOCHANOVCE
| 2 | Marián Nemeček Brankár | |
| 14 | Lukáš Kramár Hráč | |
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 22 | Igor Krúpa Hráč | |
| 38 | Matúš Pavlík Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 91 | Ondrej Pollak Hráč | |
| 88 | David Porubský Hráč | |
| 99 | Michal Masár Hráč | |
| 8 8 14 14 | ||
UTEREK
| 1 | Peter Tvrdoň Brankár | |
| 10 | Adriano Kusovský Hráč | |
| 16 | Branislav Bulko Hráč | |
| 19 | Lukáš Kapko Hráč | |
| 20 | Lukáš Strnád Hráč | |
| 22 | Peter Havier Hráč | |
| 26 | Marián Gregorík Hráč | |
| 28 | Marián Žiak Hráč | |
| 69 | Adam Gábor Hráč | |
| 88 | Dominik Juhás Hráč | |
| 97 | Milan Heško Hráč | |
| 14 17 36 8 | ||

