Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| KOCHANOVCE | 3 | Prehra |
| UTEREK | 7 | Výhra |
KOCHANOVCE
| David Porubský Hráč | ||
| 8 | Jaroslav Šikuda Hráč | |
| 18 | Michal Švikruha Hráč | |
| 19 | Dušan Porubský Hráč | |
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 38 | Matúš Pavlík Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 76 | Marián Nemeček Hráč | |
| 91 | Ondrej Pollak Hráč | |
| 3 5 2 7 | ||
UTEREK
| 1 | Peter Tvrdoň Brankár | |
| 4 | Dominik Mokoš Hráč | |
| 10 | Adriano Kusovský Hráč | |
| 16 | Branislav Bulko Hráč | |
| 19 | Lukáš Kapko Hráč | |
| 20 | Lukáš Strnád Hráč | |
| 22 | Peter Havier Hráč | |
| 26 | Marián Gregorík Hráč | |
| 69 | Adam Gábor Hráč | |
| 97 | Milan Heško Hráč | |
| 7 7 4 3 | ||

