Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| RYTIERI | 12 | Výhra |
| KOCHANOVCE | 2 | Prehra |
RYTIERI
| 89 | Vladimír Bielik Hráč | |
| 10 | Branislav Mitucha Hráč | |
| 17 | Marek Škultéty Hráč | |
| 18 | Lukáš Mandinec Hráč | |
| 26 | Denis Šlosár Hráč | |
| 30 | Tomáš Báž Brankár | |
| 33 | Luboš Kupka Hráč | |
| 48 | Norbert Ondrášik Hráč | |
| 51 | Pavol Šagát Hráč | |
| 74 | Gabriel Královič Hráč | |
| 88 | Jakub Ondrášik Hráč | |
| 12 20 2 | ||
KOCHANOVCE
| 88 | David Porubský Hráč | |
| 8 | Jaroslav Šikuda Hráč | |
| 18 | Michal Švikruha Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 76 | Marián Nemeček Hráč | |
| 91 | Ondrej Pollak Hráč | |
| 2 4 2 12 | ||

