RYTIERI
| 10 | Branislav Mitucha Hráč | |
| 12 | Róbert Balga Hráč | |
| 17 | Marek Škultéty Hráč | |
| 18 | Lukáš Mandinec Hráč | |
| 22 | Kamil Brečka Brankár | |
| 24 | Marián Nemeček Hráč | |
| 33 | Luboš Kupka Hráč | |
| 48 | Norbert Ondrášik Hráč | |
| 88 | Jakub Ondrášik Hráč | |
| 12 20 8 2 | ||
PIRATES
| 10 | Michal Kanderka Hráč | |
| 13 | Martin Jozef Hráč | |
| 18 | Peter Kyjac Hráč | |
| 22 | Dušan Meško Hráč | |
| 24 | Martin Kiačik Hráč | |
| 29 | Kristián Barinka Hráč | |
| 31 | Erik Guliš Brankár | |
| 69 | Lukáš Kapko Hráč | |
| 77 | Lukáš Škrovánek Hráč | |
| 78 | Peter Strieška Hráč | |
| 88 | Radovan Šlosár Hráč | |
| 2 2 4 12 | ||

