Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| UTEREK | 7 | Prehra |
| KOCHANOVCE | 10 | Výhra |
UTEREK
| 1 | Peter Tvrdoň Brankár | |
| 4 | Dominik Mokoš Hráč | |
| 10 | Adriano Kusovský Hráč | |
| 16 | Branislav Bulko Hráč | |
| 19 | Lukáš Kapko Hráč | |
| 20 | Lukáš Strnád Hráč | |
| 26 | Marián Gregorík Hráč | |
| 97 | Milan Heško Hráč | |
| 7 10 2 9 | ||
KOCHANOVCE
| 18 | Michal Švikruha Hráč | |
| 19 | Dušan Porubský Hráč | |
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 22 | Igor Krúpa Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 38 | Matúš Pavlík Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 88 | David Porubský Hráč | |
| 10 13 4 7 | ||

