Výsledky
| Tím | T | Výsledok |
|---|---|---|
| UTEREK | 2 | Prehra |
| KOCHANOVCE | 4 | Výhra |
UTEREK
| 1 | Peter Tvrdoň Brankár | |
| 10 | Adriano Kusovský Hráč | |
| 16 | Branislav Bulko Hráč | |
| 19 | Lukáš Kapko Hráč | |
| 20 | Lukáš Strnád Hráč | |
| 26 | Marián Gregorík Hráč | |
| 69 | Adam Gábor Hráč | |
| 88 | Dominik Juhás Hráč | |
| 97 | Milan Heško Hráč | |
| 2 4 36 4 | ||
KOCHANOVCE
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 22 | Igor Krúpa Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 88 | David Porubský Hráč | |
| 99 | Michal Masár Hráč | |
| 38 | Matúš Pavlík Hráč | |
| 76 | Marián Nemeček Hráč | |
| 4 4 34 2 | ||

