Výsledky
| Tím | 1st | 2nd | 3rd | T | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| VEGETA | 0 | 4 | 2 | 6 | Výhra |
| KOCHANOVCE | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
VEGETA
| 7 | Milan Bednár Hráč | |
| 19 | Tomáš Martinek Hráč | |
| 22 | Martin Dodonka Hráč | |
| 27 | Lukáš Šubert Hráč | |
| 37 | Patrik Minárech Hráč | |
| 39 | Juraj Tilesch Brankár | |
| 71 | Dominik Oriešek Hráč | |
| 71 | Lukáš Zubo Hráč | |
| 99 | Michal Druga Hráč | |
| 6 10 2 | ||
KOCHANOVCE
| 8 | Jaroslav Šikuda Hráč | |
| 18 | Michal Švikruha Hráč | |
| 19 | Dušan Porubský Hráč | |
| 21 | Martin Žilinský Hráč | |
| 22 | Igor Krúpa Hráč | |
| 23 | Ján Bláha Hráč | |
| 25 | Martin Zaťko Brankár | |
| 32 | Kristián Bača Hráč | |
| 38 | Matúš Pavlík Hráč | |
| 71 | Dominik Hančík Hráč | |
| 76 | Marián Nemeček Hráč | |
| 2 1 4 6 | ||

