Brankári 25/26
| Poz. | Hráči | Tím | Z | G | A | TM | B | IG | PRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Heško | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| 2 | Oliver Pataky | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.50 |
| 3 | Kevin Kňažek | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.00 |
| 4 | Kamil Brečka | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
| 5 | Šimon Opatovský | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| 6 | Ľubomír Gašpar | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| 7 | Tomáš Báž | ![]() | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 2.60 |
| 8 | Peter Tvrdoň | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2.83 |
| 9 | Peter Královič | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.00 |
| 10 | Marián Nemeček | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 11 | Juraj Tilesch | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.67 |
| 12 | Erik Guliš | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.50 |
| 13 | Lukáš Zubo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.00 |
| 14 | Martin Zaťko | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.00 |
| 15 | Zdenko Kotlárik | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
| 16 | Marek Schmidt | ![]() | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | 8.75 |






















