Brankári 25/26
| Poz. | Hráči | Tím | Z | G | A | TM | B | IG | PRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Pataky | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2 | Kamil Brečka | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.25 |
| 3 | Šimon Opatovský | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| 4 | Ľubomír Gašpar | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.50 |
| 5 | Kevin Kňažek | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 |
| 6 | Tomáš Báž | ![]() | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2.75 |
| 7 | Peter Tvrdoň | ![]() | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2.80 |
| 8 | Peter Královič | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.00 |
| 9 | Marián Nemeček | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 |
| 10 | Juraj Tilesch | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4.00 |
| 11 | Martin Zaťko | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5.00 |
| 12 | Erik Guliš | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5.25 |
| 13 | Lukáš Zubo | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6.00 |
| 14 | Zdenko Kotlárik | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.25 |
| 15 | Marek Schmidt | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7.00 |





















