Brankári 26/27
| # | Meno | Tím | Poz. | Vek | Z | G | A | TM | B | IG | PRIE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marián Nemeček | ![]() | Brankár | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | Tomáš Báž | ![]() | Brankár | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1 | Marek Pelieska | ![]() | Brankár | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | Igor Zajaček | ![]() | Brankár | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Kamil Brečka | ![]() | Brankár | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Oliver Pataky | ![]() | Brankár | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | Zdenko Kotlárik | ![]() | Brankár | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 31 | Erik Guliš | ![]() | Brankár | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 37 | Kevin Kňažek | ![]() | Brankár | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 39 | ![]() | Brankár | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |














